电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,联系方式 |
食品管理 | 食品ID,名称,价格,描述,图片,分类,创建日期,更新日期 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,食品ID,数量,总价,订单状态,下单时间,取餐时间,备注,评价 |
评价管理 | 评价ID,用户ID,食品ID,评分,评价内容,创建时间 |
账单管理 | 账单ID,用户ID,消费金额,消费时间,支付方式,状态 |
报表管理 | 报表ID,时间范围,销售金额,订单数量,月平均销售额 |
库存管理 | 库存ID,食品ID,当前数量,最大容量,警戒线,最近进货时间,更新时间 |
进货管理 | 进货ID,食品ID,进货数量,单价,进货时间,供应商,备注 |
退款管理 | 退款ID,订单ID,退款金额,退款时间,退款原因 |
优惠活动管理 | 活动ID,名称,描述,开始时间,结束时间,参与食品,参与用户,折扣,满减金额 |
积分管理 | 积分ID,用户ID,积分数,累计积分数,来源,有效期,备注 |
购物车管理 | 购物车ID,用户ID,食品ID,数量,单价,添加时间,更新时间 |
收藏管理 | 收藏ID,用户ID,食品ID,添加时间 |
餐桌管理 | 餐桌ID,餐桌编号,容纳人数,当前订单ID,状态,备注 |
预定管理 | 预定ID,餐桌ID,用户ID,预定时间,预定人数,预定状态,备注 |
客户端管理 | 客户端ID,客户端名称,应用版本,更新时间,发布时间,状态 |
推送管理 | 推送ID,推送内容,推送类型,推送目标,推送时间,推送状态,推送结果 |
员工管理 | 员工ID,姓名,密码,职位,联系方式,入职日期,离职日期,备注 |
工资管理 | 工资ID,员工ID,基本工资,考勤天数,加班天数,请假天数,罚款金额,奖金金额,实际发放金额,发放时间,备注 |
日常维护管理 | 维护ID,维护日期,维护人员,维护内容,更新日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |